Startseite
> Chefökonom > Die Top-Prognostiker der FTD-Auswertungen 2002-2007
Die Top-Prognostiker der FTD-Auswertungen 2002-2007
19. Dezember 2007
Welcher Prognostiker hat im Schnitt der vergangenen sechs Jahre die besten Vorhersagen gemacht? Antwort: Holger Schmieding von der Bank of America. Ihm folgen ein Dutzend Experten, die mit hoher Konstanz gute Prognosen gemacht haben – und eine Menge, die ziemlich oft daneben lagen. Hier ist das Langzeitranking der jährlichen FTD-Auswertungen zum Prognostiker des Jahres.
Rang | Institution | Mittelwert* |
1 | Bank of America | 8,8 |
2 | Société Générale | 9,7 |
3 | MM Warburg | 9,8 |
4 | SEB | 15,3 |
5 | Ifo-Institut München | 17,8 |
6 | Postbank** | 18,7 |
7 | HWWA | 19,5 |
8 | Credit Suisse | 19,5 |
9 | Goldman Sachs | 19,7 |
10 | Morgan Stanley | 19,7 |
11 | Deka-Bank | 20,0 |
12 | RWI Essen | 20,2 |
13 | IfW Kiel | 20,3 |
14 | Deutsche Bank GM | 20,3 |
15 | Sal Oppenheim | 20,8 |
16 | Global Insight | 21,0 |
17 | WGZ Bank | 22,8 |
18 | West LB | 22,8 |
19 | IWH-Institut Halle | 22,8 |
20 | Landesbank Berlin | 23,0 |
21 | Deutsche Bank Research | 23,3 |
22 | DZ Bank | 23,5 |
23 | JP Morgan | 24,8 |
24 | Bank Julius Bär | 25,8 |
25 | DIW | 26,7 |
26 | Helaba | 27,2 |
27 | BNP Paribas | 28,2 |
28 | Citigroup | 28,3 |
29 | Sachverständigenrat | 28,5 |
30 | LB Rheinlandpfalz | 28,7 |
31 | Allianz /Dresdner Bank | 28,8 |
32 | HSBC Trinkaus Burkhardt | 28,8 |
33 | Bundesverb. Dt. Banken | 29,2 |
34 | BHF-Bank | 30,4 |
35 | Bayern LB | 30,7 |
36 | OECD | 31,3 |
37 | UBS | 31,3 |
38 | UniCredit-HVB | 31,8 |
39 | FAZ-Institut | 33,7 |
40 | IW Köln | 34,0 |
41 | ABN Amro | 34,0 |
42 | Commerzbank | 34,2 |
43 | Bundesregierung | 34,6 |
44 | EU-Kommission | 36,3 |
45 | IWF | 37,7 |
46 | LB Baden-Württemberg | 39,8 |
47 | Lehman Brothers | 39,8 |
48 | Gemeinschaftsgutachten | 42,3 |
49 | NordLB | 42,7 |
FTD/WirtschaftsWunder
*Durchschnitt der Platzierungen in den Rankings der Jahre 2002 bis 2007 (in Ausnahmefällen gab es nicht für alle Jahre Auswertungen, in dieser Tabelle sind allerdings nur diejenigen berücksichtigt, die mindestens drei Auswertungen mitgemacht haben); ** bis dato lediglich drei Auswertungen.
Zur Auswertung 2007: hier.