Ewige Prognostiker des Jahres
Nach elf Jahren zeigt sich, wer auf Dauer tendenziell die besseren Prognosen für die deutsche Wirtschaft macht. Hier sind die Ergebnisse der aktualisierten Lanzeitauswertung. Langzeitbester bleibt Carsten Klude von MM Warburg.
Auf Platz zwei folgt die Société Générale, die im Langfristschnitt immer noch von der Treffgenauigkeit der langjährigen Europa-Chefvolkswirtin Véronique Riches-Flores profitiert (die sich mittlerweile eigenständig gemacht hat). Auf Platz drei folgt ein Name mit hierzulande hohem Bekanntheitsgrad: Norbert Walter, der frühere Chefökonom der Deutschen Bank, der kürzlich verstarb. Auch Walter hatte zuletzt eigenständig prognostiziert, was mit sich bringt, dass sein Durchschnitt sich nur aus wenigen Jahren zusammen setzt. Wobei der Ökonom auch früher schon öfter ganz oben in der Rangliste stand.
Eindrucksvolle Bestätigung am Rande: das Gros der ersten Plätze wird (nach wie vor) von Ökonomen belegt, die in den vergangenen Jahren den Konjunkturschattenrat von WirtschaftsWunder und FTD ausmachten. Dazu zählen neben Carsten Klude auch Bert Rürup (auch hier noch unter Vorbehalt geringer Teilnahmejahre), RWI-Konjunkturchef Roland Döhrn (RWI), die Konjunkturexperten vom Ifo-Institut und die Chefökonomen von Union Investment (David Milleker) und Goldman Sachs (Dirk Schumacher), ebenso wie Holger Schmieding, der einst die Prognosequalität der Bank of America hochtrieb und dies seit ein paar Jahren jetzt bei der Berenberg Bank wieder tut.
Durchschnittliche Platzierung in den Prognostiker-Auswertungen der FTD seit 2002
Institution | Prognostiker | Durchschnittlicher Rang | |
---|---|---|---|
1 | MM Warburg | Carsten Klude | 11,3 |
2 | Société Générale | (früher V.Riches-Flores) | 14,2 |
3 | Walter und Töchter | Norbert Walter | 15 |
4 | Bank of America Merrill Lynch | (früher Schmieding) | 16,6 |
5 | MR AG | Bert Rürup | 17 |
6 | Santander | 18,1 | |
7 | RWI-Institut Essen | Roland Döhrn | 18,6 |
8 | Goldman Sachs | Dirk Schumacher | 18,8 |
9 | Union Investment | David Milleker | 19 |
10 | Ifo-Institut München | 19,6 | |
11 | ING | 21,5 | |
12 | Berenberg Bank | Holger Schmieding | 22 |
13 | HWWI | 22,3 | |
14 | IWH-Institut Halle | 23,1 | |
15 | IKB | Kurt Demmer | 23,2 |
16 | Deka-Bank | 23,2 | |
17 | IfW Kiel | Joachim Scheide | 23,3 |
18 | Morgan Stanley | 23,6 | |
19 | BNP Paribas | 24 | |
20 | Sal. Oppenheim | 24 | |
21 | IMK | 24,1 | |
22 | Allianz SE | 24,2 | |
23 | Deutsche Bank | 24,3 | |
24 | West LB | 24,7 | |
25 | Landesbank Berlin | 24,9 | |
26 | Bundesverb. Dt. Banken | 25 | |
27 | BHF-Bank | 25,3 | |
28 | WGZ Bank | 26,1 | |
29 | Bundesregierung | 26,5 | |
30 | Commerzbank | 26,6 | |
31 | Kiel Economics | 27 | |
32 | Global Insight | 27,8 | |
33 | NordLB | 27,9 | |
34 | Hamburger Sparkasse | 28,4 | |
35 | Bank Julius Bär | 28,5 | |
36 | Sachverständigenrat* | 28,6 | |
37 | UniCredit-HVB | 28,6 | |
38 | UBS | 28,9 | |
39 | Citigroup | 29,4 | |
40 | DIW | 29,5 | |
41 | IW Köln | 29,9 | |
42 | Helaba | 30,1 | |
43 | Postbank | 30,6 | |
44 | DZ Bank | 31,1 | |
45 | OECD* | 32,2 | |
46 | HSBC Trinkaus Burkhardt | 32,5 | |
47 | Bundesbank | 33 | |
48 | Bayern LB | 33,9 | |
49 | LB Baden-Württemberg | 34,9 | |
50 | EU-Kommission* | 36,9 | |
51 | IWF* | 39,5 | |
52 | Gemeinschaftsdiagnose* | 41,1 |
*Prognosen jeweils schon im Oktober/November